14^ gara di SOLIDARIETA’
Amichevole 3D-H&F
( 1 dicembre 2019 )
14^ Gara di Solidarietà,
l’intero incasso sarà devoluto alla ONLUS “ti do una mano” di Monza
In attesa della premiazione ci sarà una ricca lotteria con più di 100 oggetti
Vi aspettiamo numerosi
CLASSIFICA
Arco Nudo (AN) - Cacciatori Maschile (CAM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Rigamonti Alessandro | 04-155 | 440 | 18 | 14 |
2 | Mutti Antonio | 04AIKI | 374 | 15 | 7 |
3 | Sortino Roberto | 04ARCH | 323 | 4 | 18 |
4 | Melgazzi Carlo | 04AIKI | 291 | 9 | 3 |
5 | Corba Colombo Paolo | 04-155 | 210 | 6 | 3 |
6 | Meazza Carlo | 04-046 | 202 | 5 | 3 |
7 | Mutti Giuseppe | 04-155 | 174 | 5 | 1 |
Arco Storico (AS) - Cacciatori Maschile (CAM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Merlini Gigi | 04-155 | 254 | 9 | 0 |
2 | Meregalli Michele | 04PARK | 192 | 5 | 4 |
Arco Compound (CO) - Cacciatori Maschile (CAM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Paniccia Vincenzo | 04AIKI | 364 | 13 | 6 |
Longbow (LB) - Cuccioli Maschile (CUM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Chiesa Leonardo | 04ARCH | 123 | 0 |
Longbow (LB) - Cuccioli Femminile (CUF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Chiesa Ginevra | 04ARCH | 176 | 3 | 0 |
Longbow (LB) - Cacciatori Maschile (CAM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Gioia Giuseppe | 04-155 | 362 | 14 | 1 |
2 | Cazzaniga Angelo | 04PARK | 261 | 7 | 3 |
3 | Airoldi Roberto | 04BUBU | 247 | 7 | 6 |
4 | Alberti Adriano | 04GROA | 242 | 11 | 1 |
5 | Cardullo Simone | 04-155 | 239 | 11 | 0 |
6 | Terraneo Renzo | 04-155 | 234 | 11 | 2 |
7 | Riboldi Adelio | 04-024 | 208 | 5 | 2 |
8 | Chiesa Filippo | 04ARCH | 197 | 7 | 0 |
9 | Pollone Gianluigi | 01ARTU | 197 | 4 | 5 |
10 | Zuffi Paolo | 04-155 | 195 | 4 | 2 |
11 | Rota Stefano | 04LUPO | 134 | 2 | 2 |
12 | Calzi Giuliano | 04-155 | 114 | 1 | 0 |
Longbow (LB) - Cacciatori Femminile (CAF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Fiorano Cristiana | 01ARTU | 164 | 8 | 0 |
2 | Castiglioni Marinella | 04PARK | 84 | 2 | 1 |
Arco Ricurvo (RI) - Scout Maschile (SCM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Rigamonti Andrea | 04-155 | 192 | 5 | 3 |
Arco Ricurvo (RI) - Scout Femminile (SCF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Oliva Sarah | 04-155 | 157 | 3 | 1 |
Arco Ricurvo (RI) - Cuccioli Maschile (CUM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Regonesi Federico | 04BUBU | 308 | 12 | 6 |
Arco Ricurvo (RI) - Cuccioli Femminile (CUF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Cirrincione Diana | 04AIKI | 254 | 11 | 4 |
2 | Mazzola Viola | 04BUBU | 128 | 6 | 2 |
Arco Ricurvo (RI) - Cacciatori Maschile (CAM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Capelli Lorenzo | 04-155 | 374 | 14 | 10 |
2 | Andreotti Angelo | 04-129 | 360 | 13 | 6 |
3 | Vismara Roberto | 04ARCH | 339 | 10 | 6 |
4 | Nava Antonio | 04-023 | 330 | 9 | 1 |
5 | Rota Fabio | 04BUBU | 323 | 11 | 5 |
6 | Piva Adriano | 04GROA | 295 | 13 | 3 |
7 | Ramaioli Adriano | 04ARCH | 281 | 13 | 3 |
8 | Castoldi Maurizio | 04-045 | 280 | 11 | 1 |
9 | Chanine Valeriy | 04-155 | 257 | 11 | 4 |
10 | Bassani Luca | 04-155 | 235 | 6 | 3 |
11 | Cuzzolin Roberto | 04-155 | 230 | 4 | 1 |
12 | Dall'asen Ivan | 04BUBU | 228 | 6 | 1 |
13 | Crippa Giovanni | 04TORR | 222 | 5 | 2 |
14 | Regonesi Eros | 04BUBU | 217 | 5 | 2 |
15 | Bianchi Mario | 03FINA | 217 | 5 | 1 |
16 | Messaggi Giacomo | 04-155 | 206 | 5 | 2 |
17 | Plebani Flavio | 04-155 | 178 | 4 | 3 |
18 | Canzi Giorgio | 04-155 | 150 | 3 | 2 |
Arco Ricurvo (RI) - Cacciatori Femminile (CAF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Valsecchi Donatella | 04-129 | 264 | 11 | 0 |
2 | Capaldi Emanuela | 04-155 | 227 | 5 | 1 |
3 | Fiorano Angela | 01ARTU | 80 | 0 |
Stile Libero Illimitato (SI) - Cacciatori Maschile (CAM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Mangolini Gianni | 04TORR | 414 | 18 | 8 |
Stile Libero (SL) - Cacciatori Maschile (CAM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Ferrari Fabrizio | 04ARCH | 499 | 27 | 11 |
Stile Libero (SL) - Cacciatori Femminile (CAF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognome e Nome | Compagnia | Punti | Spot | SS |
1 | Maffei Carolina | 04ARCH | 356 | 19 | 6 |

CAMPI
Cascina Usignolo
Via Provinciale (Sp51), 63
Monticello Brianza (MB)
Lat: 45°43’12,66″ Nord
Lon: 9°18’57,6″ Est
SEDE
Arcieri Torrevilla Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Santa Lucia, 1
20900 MONZA (MB)
C.F. 94628660154
Mappa del Sito
Articoli recenti
- 4^ Sperimentale 3D+H&F 28 Agosto 2020
CALENDARIO
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |